Award
工事表彰
主な工事表彰
令和6年8月6日 | 福岡市工事成績優良業者 博多駅草ヶ江線(住吉通り)自転車通行空間整備工事(その1) |
---|---|
令和6年8月6日 | 福岡市工事成績優良業者 那珂校区舗装補修工事(その4) |
令和5年7月24日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
令和5年7月19日 | 九州地方整備局長 令和3・4年度福岡地区道路維持修繕工事 |
令和5年1月17日 | 福岡市工事成績優良業者 博多駅筑紫口駅前広場再整備工事(JV) |
令和4年7月12日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
令和3年7月21日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
令和3年7月20日 | 九州地方整備局長 福岡地区道路維持修繕工事 |
令和3年6月4日 | 福岡市工事成績優良業者 那珂2045号線道路舗装工事 |
令和2年7月27日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
令和元年8月2日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
平成30年7月24日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
平成29年7月13日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
平成28年7月25日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
平成28年7月21日 | 九州地方整備局長 福岡地区道路維持修繕工事 |
平成27年7月28日 | 九州地方整備局長 工事成績優秀企業認定 |
平成24年4月19日 | 福岡市工事成績優良業者 須崎ふ頭地区臨港道路(須崎東浜線)舗装工事 |
平成22年7月16日 | 九州地方整備局長 福岡地区道路維持工事 |
平成21年7月17日 | 九州地方整備局長 福岡地区道路維持工事 |
平成20年7月18日 | 九州地方整備局長 福岡地区道路維持工事 |
平成16年7月16日 | 九州地方整備局長 鹿児島3号冷水地区舗装工事 |
平成12年7月17日 | 長崎工事事務所長 東彼杵地区情報BOX設置(その1)工事 |
平成12年7月14日 | 福岡国道工事事務所長 原田地区舗装修繕工事 |
平成9年7月11日 | 九州地方建設局長 宮崎10号吉尾地区改築工事 |
平成6年7月14日 | 福岡国道工事事務所長 福岡南部地区道路維持工事 |
平成4年5月27日 | (社)日本港湾協会長 博多港博多埠頭地区ウォーターフロントの整備 |
平成2年7月12日 | 九州地方建設局長 福岡201号二又瀬地区舗装工事 |
昭和60年7月12日 | 九州地方建設局長 姉子地区舗装修繕工事 |
昭和57年7月16日 | 九州地方建設局長 水辺の広場舗装その他工事 |
昭和54年8月10日 | 九州地方建設局長 一般国道221号(加久藤地区)改築工事 |
昭和50年7月10日 | 九州地方建設局長 梶原地区舗装(その1)工事 |
主な感謝状
平成28年6月8日 | 九州地方整備局長 熊本地震に対する災害復旧等支援 |
---|---|
平成19年7月25日 | 北九州国道事務所長 一般国道201号山内地区舗装工事 |
平成17年7月27日 | 熊本河川国道事務所長 熊本3号古閑地区舗装工事 |
平成17年7月27日 | 福岡国道事務所長 福岡地区道路維持工事 |
平成11年12月3日 | 佐賀国道工事事務所長 一般国道34号江北バイパス |
平成7年8月7日 | 福岡国道工事事務所長 一般国道202号福岡外環状道路事業 |
平成7年3月28日 | 北九州国道工事事務所長 一般国道10号豊前バイパス建設工事 |
平成5年7月30日 | 佐伯工事事務所長 一般国道326号工事 |
平成4年4月14日 | 熊本工事事務所長 一般国道57号菊陽バイパス建設 |
平成3年4月23日 | 熊本工事事務所長 一般国道3号長六橋建設工事 |
昭和62年4月24日 | 海の中道海浜公園工事事務所長 海の中道海浜公園リゾートエリア |
昭和62年3月15日 | 厳木ダム工事事務所長 厳木ダム建設工事 |
昭和60年4月5日 | 宮崎工事事務所長 内海地区改良工事 |
昭和56年10月18日 | 九州地方建設局長 海の中道海浜公園 |
昭和52年4月1日 | 人吉都城線改修促進期成会 国道221号改良整備人吉ループ橋 |